外语微电影秀大赛:镜头语言,讲述青春故事
近日,吉林建筑大学第十三届外语文化节系列活动之外语微电影秀大赛圆满落幕。当光影与语言交汇,当故事遇上青春,一场属于建大学子的外语微电影盛宴徐徐展开。镜头背后,是思维与创意的碰撞,是青年以外语讲述自我、展望世界的真挚表达。
光影定格,讲述外语新表达
光影流转,语言生花。本次外语微电影秀大赛以“青春·文化·交流”为主题,掀起了一场语言与影像的创意风暴。大赛采用线上提交与展播评审相结合的方式,吸引了众多学生团队参与。作品题材涵盖校园生活、跨文化交流、友情成长等多个方向,展现出同学们敏锐的观察力与深刻的文化思考。参赛的同学们亲自完成剧本创作、拍摄、配音等环节,以流畅的外语对白与真挚的情感叙事,讲述属于建大学子的青春故事。
创意闪耀,让语言焕发光彩
经过评审,2个团队荣获一等奖,3个团队摘得二等奖,6个团队获三等奖。作品中既有融入本土文化的创新表达,也有跨文化视角的深度探索,展现了语言与艺术的融合之美。
这场微电影秀不仅锻炼了同学们的语言应用与团队协作能力,更让外语在真实情境中焕发活力。镜头定格青春,语言传递真情,创意让世界听见建大的声音。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 欧阳可欣 | 202412680 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 一等奖 |
夏 天 | 202412976 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
魏雨桐 | 202411008 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
汤兴业 | 202411066 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
丁梓洋 | 202411038 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
王宏博 | 202411050 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
刘柄含 | 202411006 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
张博文 | 202410243 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
2 | 杜轩译 | 202411012 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 一等奖 |
徐智强 | 202412897 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
周子皓 | 202411017 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
韩睿泽 | 202411021 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
艾厚儒 | 202411028 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
王云飞 | 202411036 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
许志豪 | 202411023 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
肖雨轩 | 202411061 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
3 | 肖钦文 | 202412302 | 国际交流学院 | 建筑国际241 | 于晨凌 战晓薇 | 二等奖 |
姜欣彤 | 202412821 | 国际交流学院 | 建筑国际241 |
马金冬 | 202412900 | 国际交流学院 | 建筑国际241 |
杨一铭 | 202411087 | 国际交流学院 | 土木国际243 |
4 | 王梦晴 | 202310524 | 艺术设计学院 | 环设235 | 钱一欣 | 二等奖 |
张 洁 | 202310565 | 艺术设计学院 | 环设235 |
姜晗琪 | 202310942 | 艺术设计学院 | 环设235 |
5 | 谢佳婧 | 202413067 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 二等奖 |
邓瑞妍 | 202411004 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
连妤瑷 | 202412823 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
张嘉 | 202411009 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
杨纹畅 | 202411045 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
林琳 | 202411035 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
刘子瑞 | 202411051 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
吕文涵 | 202411015 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
艾厚儒 | 202411028 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
任铭远 | 202411062 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
蔡馥冰 | 202411056 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
姜春秋 | 202411070 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
李天艺 | 202410101 | 国际交流学院 | 程管国际242 |
6 | 田敖田 | 202410400 | 电气与计算机学院 | 电气241 | 王艳 | 三等奖 |
凌世博 | 202410735 | 电气与计算机学院 | 电气241 |
程子硕 | 202410745 | 电气与计算机学院 | 电气241 |
王涛 | 202412966 | 电气与计算机学院 | 电气241 |
7 | 宫小成 | 202412296 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 李莹 | 三等奖 |
解子萱 | 202411107 | 国际交流学院 | 建筑国际243 |
白行简 | 202413069 | 国际交流学院 | 建筑国际243 |
8 | 陈可鑫 | 202411024 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 三等奖 |
刘茜月 | 202411054 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
董珈宁 | 202411044 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
王敬涵 | 202411041 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
刘鑫赫 | 202411048 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
孙瑛飒 | 202411068 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
袁奕午 | 202411065 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
于凯旭 | 202411060 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
史嘉萌 | 202411025 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
马思佳 | 202411064 | 国际交流学院 | 程管国际241 |
9 | 魏鸿凯 | 202410758 | 电气与计算机学院 | 电气242 | 王艳 | 三等奖 |
10 | 廖周严格 | 202511621 | 国际交流学院 | 建筑国际251 | 崔向平 | 三等奖 |
何海凌 | 202512023 | 国际交流学院 | 建筑国际251 |
杨雨昕 | 202511844 | 国际交流学院 | 建筑国际251 |
11 | 屈畅 | 202410096 | 电气与计算机学院 | 计算机242 | 袁笑文 | 三等奖 |
李雨函 | 202410811 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
刘家茹 | 202410807 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
刘慧 | 202410810 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
张欣月 | 202410809 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
王依纯 | 202410813 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
阿亚库孜·吾拉孜别克 | 202413322 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
王嘉颐 | 202412279 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
李思彤 | 202413230 | 电气与计算机学院 | 计算机241 |
李婉嘉 | 202410827 | 电气与计算机学院 | 计算机242 |
初审 袁笑文 复审 尹朝 终审 于铁民