外语励志名言书写大赛:笔墨之间,书写信念
近日,吉林建筑大学第十三届外语文化节系列活动之外语励志名言书写大赛圆满落幕。
当语言化为墨迹,当文字承载思想,纸上流淌的不只是笔触,更是信念与力量。此次外语励志名言书写大赛,以独特的方式让学生在书写中感悟语言的温度与精神的力量。
以字为桥,让思想与语言共鸣
一笔一划,尽显语言之美;一字一句,传递文化之光。本次大赛以线下现场创作为主,涵盖英语、日语、俄语三个语种。参赛者以中外经典励志名言为题材,使用钢笔、马克笔等工具,将外语书写的规范性与书法艺术的美感完美融合。每一幅作品都体现了对语言的敬意与对人生信念的思考。
墨香流转,传递青春力量
本次大赛共评出二等奖31组(英语28组、俄语3组),三等奖42组(英语38组、俄语4组),优秀奖78组(英语71组、俄语7组)。获奖作品或劲健洒脱、或温润含蓄,既展现了不同语种的文字魅力,也折射出青年学子积极进取的精神风貌。
这场书写盛会,让外语不再只是口头交流的工具,更成为表达思想与信念的载体。学生们在笔墨交织中体悟语言之美,在字句之间描摹青春的力量。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 指导教师 | 语种 | 奖项 |
1 | 肖钦文 | 202412302 | 国际交流学院 | 建筑国际241 | 李召辉 | 日语 | 一等奖 |
2 | 艾厚儒 | 202411028 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 茹诗洋 | 俄语 | 一等奖 |
3 | 张俊浩 | 202410242 | 国际交流学院 | 程管国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 二等奖 |
4 | 严 文 | 202410251 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 二等奖 |
5 | 王思瑶 | 202410496 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 二等奖 |
6 | 姜春秋 | 202411070 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 茹诗洋 | 俄语 | 三等奖 |
7 | 王子昊 | 202412297 | 国际交流学院 | 建筑国际241 | 茹诗洋 | 俄语 | 三等奖 |
8 | 马铭一 | 202411094 | 国际交流学院 | 建筑国际242 | 茹诗洋 | 俄语 | 三等奖 |
9 | 李佳洁 | 202410246 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 三等奖 |
10 | 林 琳 | 202411035 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 茹诗洋 | 俄语 | 三等奖 |
11 | 解子萱 | 202411107 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
12 | 白行简 | 202413069 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
13 | 邹孝贤 | 202411082 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
14 | 马金冬 | 202412900 | 国际交流学院 | 建筑国际241 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
15 | 李晓峰 | 202410247 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
16 | 代若萱 | 202510451 | 国际交流学院 | 程管国际252 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
17 | 马一丁 | 202510467 | 国际交流学院 | 程管国际253 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
18 | 李雨婷 | 202511370 | 国际交流学院 | 建筑国际252 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
19 | 荆译莹 | 202510407 | 国际交流学院 | 程管国际251 | 茹诗洋 | 俄语 | 优秀奖 |
20 | 李佛玲 | 202412169 | 测绘与勘查 工程学院 | 测绘241 | 孙玉华 | 英语 | 一等奖 |
21 | 艾厚儒 | 202411028 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 一等奖 |
22 | 谢佳婧 | 202413067 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 一等奖 |
23 | 张文喆 | 202511049 | 艺术设计 | 数字媒体 | 李 娜 | 英语 | 一等奖 |
24 | 欧阳 可欣 | 202412680 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 一等奖 |
25 | 舒蓦然 | 202512021 | 国际交流学院 | 建筑国际252 | 崔向平 | 英语 | 一等奖 |
26 | 林 琳 | 202411035 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 一等奖 |
27 | 魏思佳 | 202510517 | 国际交流学院 | 建筑国际 252 | 崔向平 | 英语 | 一等奖 |
28 | 于歆雨 | 202511361 | 国际交流学院 | 程管国际252 | 高迎春 | 英语 | 一等奖 |
29 | 连妤瑷 | 202412823 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 一等奖 |
30 | 张恩淇 | 202510310 | 电气与计算机学院 | 网络251 | 赵 雪 | 英语 | 二等奖 |
31 | 王婧潼 | 202510237 | 电气与计算机学院 | 信工251 | 徐 飞 | 英语 | 二等奖 |
32 | 周柏彤 | 202510342 | 国际交流学院 | 电气国际251 | 金科尔 | 英语 | 二等奖 |
33 | 苏柳新 | 202313599 | 电气与计算机学院 | 信工231 | 刘庆国 | 英语 | 二等奖 |
34 | 李秋颖 | 202510425 | 国际交流学院 | 程管国际251 | 高迎春 | 英语 | 二等奖 |
35 | 高浩铭 | 202413383 | 国际交流学院 | 电气国际241 | 张 颖 | 英语 | 二等奖 |
36 | 杨纹畅 | 202411045 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 二等奖 |
37 | 邵姝锾 | 202511348 | 国际交流学院 | 电气国际253 | 金科尔 | 英语 | 二等奖 |
38 | 李天牧 | 202410495 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 二等奖 |
39 | 严 文 | 202410251 | 国际交流学院 | 建筑国际243 | 赵东旭 | 英语 | 二等奖 |
40 | 李婉嘉 | 202410827 | 电气与计算机学院 | 计算机242 | 袁笑文 | 英语 | 二等奖 |
41 | 屈 畅 | 202410096 | 电气与计算机学院 | 计算机242 | 袁笑文 | 英语 | 二等奖 |
42 | 王 郡 | 202510394 | 国际交流学院 | 电气国际253 | 金科尔 | 英语 | 二等奖 |
43 | 李鑫浩 | 202512190 | 国际交流学院 | 建筑国际251 | 崔向平 | 英语 | 二等奖 |
44 | 赵佳敏 | 202512346 | 国际交流学院 | 程管国际252 | 高迎春 | 英语 | 二等奖 |
45 | 温昕怡 | 202511828 | 电气与计算机 | 网络251 | 赵 雪 | 英语 | 二等奖 |
46 | 杨一铭 | 202411087 | 国际交流学院 | 土木国际243 | 战晓薇 | 英语 | 二等奖 |
47 | 马欣阳 | 202510486 | 国际交流学院 | 建筑国际251 | 崔向平 | 英语 | 二等奖 |
48 | 李佳亮 | 202411076 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 二等奖 |
49 | 王子昊 | 202412297 | 国际交流学院 | 建筑国际241 | 赵东旭 | 英语 | 二等奖 |
50 | 田敖田 | 202410400 | 电气与计算机学院 | 电气241 | 王 艳 | 英语 | 三等奖 |
51 | 孙嘉忆 | 202411614 | 书法学院 | 书法241 | 李 佳 | 英语 | 三等奖 |
52 | 刘宝蕊 | 202511251 | 现代产业学院 | 智能建造252班 | 张俊强 | 英语 | 三等奖 |
53 | 黄嘉琪 | 202412022 | 测绘与勘查工程学 | 勘查241 | 朱立明 | 英语 | 三等奖 |
54 | 邓瑞妍 | 202411004 | 国际交流学院 | 程管国际242班 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
55 | 王绍宁 | 202310416 | 电气与计算机学院 | 计算机231 | 刘 日 | 英语 | 三等奖 |
56 | 宫再铭 | 202312510 | 电气与计算机学院 | 自动化231 | 刘庆国 | 英语 | 三等奖 |
57 | 代晏冰 | 202510475 | 国际交流学院 | 程管国际253 | 高迎春 | 英语 | 三等奖 |
58 | 王慧茹 | 202411443 | 经济与管理学院 | | 池 瑛 | 英语 | 三等奖 |
59 | 徐文娇 | 202410408 | 电气与计算机学院 | 计算机242 | 朱立明 | 英语 | 三等奖 |
60 | 周 情 | 202510481 | 国际交流学院 | 建筑国际251 | 崔向平 | 英语 | 三等奖 |
61 | 马铭一 | 202411094 | 国际交流学院 | 建筑国际242 | 于晨凌 | 英语 | 三等奖 |
62 | 杨 骐 | 202510251 | 电气与计算机学院 | 信工251 | 徐 飞 | 英语 | 三等奖 |
63 | 宫浩元 | 202411016 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
64 | 魏雨桐 | 202411008 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
65 | 王紫琦 | 202410975 | 国际交流学院 | 电气国际243 | 于晨凌 | 英语 | 三等奖 |
66 | 郝恩卿 | 202510064 | 艺术设计学院 | 视觉251 | 刘晶惠 | 英语 | 三等奖 |
67 | 姜铭鑫 | 202212565 | 电气与计算机学院 | 软件221 | | 英语 | 三等奖 |
68 | 丁梓洋 | 202411038 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
69 | 赵美慧 | 202410960 | 国际交流学院 | 电气国际243 | 战晓薇 | 英语 | 三等奖 |
70 | 张 嘉 | 202411009 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
71 | 张 悦 | 202511610 | 电气与计算机学院 | 网络251 | 赵 雪 | 英语 | 三等奖 |
72 | 刘柄含 | 202411006 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
73 | 蔺佳乐 | 202511529 | 艺术设计学院 | 风景251 | 刘国庆 | 英语 | 三等奖 |
74 | 刘子琦 | 202210822 | 书法学院 | 书法223 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
75 | 何 晨 | 202412401 | 经济与管理学院 | 程管241 | 韩 阳 | 英语 | 三等奖 |
76 | 王 浩 | 202413385 | 国际交流学院 | 工程管理 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
77 | 李梓怡 | 202412667 | 电气与计算机学院 | 计算机241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
78 | 侯怡晴 | 202512383 | 国际交流学院 | 程管国际252 | 高迎春 | 英语 | 三等奖 |
79 | 韩金顺 | 202512429 | 现代产业学院 | 智建252 | 张俊强 | 英语 | 三等奖 |
80 | 张思仪 | 202511533 | 艺术设计学院 | 风景251 | 刘庆国 | 英语 | 三等奖 |
81 | 黎湘娟 | 202412172 | 测绘与勘查工程学院 | 测绘242 | 孙玉华 | 英语 | 三等奖 |
82 | 蔡馥冰 | 202411056 | 国际交流学院 | 程管国际242 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
83 | 肖华伟 | 202511474 | 市政与环境工程学院 | 环科251 | 赵 雪 | 英语 | 三等奖 |
84 | 魏升耀 | 202512006 | 电气与计算机学院 | 网络251 | 赵 雪 | 英语 | 三等奖 |
85 | 王 烁 | 202510334 | 国际交流学院 | 电气国际251 | 金科尔 | 英语 | 三等奖 |
86 | 苗宇通 | 202313571 | 测绘与勘查工程学院 | 地质231 | 朱立明 | 英语 | 三等奖 |
87 | 夏 天 | 202412976 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
88 | 张紫涵 | 202512377 | 电气与计算机学院 | 信工251 | 徐 飞 | 英语 | 三等奖 |
89 | 王宏博 | 202411050 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 三等奖 |
90 | 刘帮澍 | 202310389 | 电气与计算机学院 | 信科231 | 吴 微 | 英语 | 优秀奖 |
91 | 姜超然 | 202212535 | 经济与管理学院 | 经统221 | 赵 雪 | 英语 | 优秀奖 |
92 | 高悦杰 | 202511528 | 艺术设计学院 | 风景251 | 刘庆国 | 英语 | 优秀奖 |
93 | 周绍涵 | 202510955 | 现代产业学院 | 智能建造252班 | 张俊强 | 英语 | 优秀奖 |
94 | 秦韵青 | 202510312 | 电气与计算机学院 | 网络251 | 赵 雪 | 英语 | 优秀奖 |
95 | 尤鑫阁 | 202510960 | 现代产业学院 | 智能建造252班 | 张俊强 | 英语 | 优秀奖 |
96 | 胡俊辉 | 202310802 | 电气与计算机学院 | 自动化232 | 刘庆国 | 英语 | 优秀奖 |
97 | 刘泽毓 | 202313644 | 电气与计算机学院 | 信科231 | 吴 微 | 英语 | 优秀奖 |
98 | 管 鹏 | 202212912 | 测绘与勘查工程学院 | 测绘222 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
99 | 钟鑫灿 | 202511831 | 电气与计算机学院 | 网络251 | 赵雪 | 英语 | 优秀奖 |
100 | 张 洁 | 202310565 | 艺术设计学院 | 环设235 | 钱一欣 | 英语 | 优秀奖 |
102 | 姜晗琪 | 202310942 | 艺术设计学院 | 环设235 | 钱一欣 | 英语 | 优秀奖 |
105 | 王梦晴 | 202310524 | 艺术设计学院 | 环设235 | 钱一欣 | 英语 | 优秀奖 |
106 | 刘明俊 | 202510783 | 市政与环境工程学院 | 给排水252 | 崔向平 | 英语 | 优秀奖 |
107 | 桃 乐 | 202511823 | 电气与计算机学院 | | 张俊强 | 英语 | 优秀奖 |
108 | 闫 安 | 202510989 | 艺术设计学院 | 风景251 | 刘国庆 | 英语 | 优秀奖 |
109 | 张 薇 | 202511577 | 测勘与勘查工程学院 | | 邹嫣然 | 英语 | 优秀奖 |
110 | 赵 鑫 | 202510450 | 国际交流学院 | 程管国际252 | 高迎春 | 英语 | 优秀奖 |
111 | 王 虹 | 202511598 | 电气与计算机学院 | 信工251班 | 徐 飞 | 英语 | 优秀奖 |
112 | 陈心怡 | 202511255 | 艺术设计学院 | 风景251 | 刘庆国 | 英语 | 优秀奖 |
113 | 毕浩镡 | 202511365 | 国际交流学院 | 建筑国际251 | 崔向平 | 英语 | 优秀奖 |
114 | 贾雯月 | 202510991 | 艺术设计学院 | 公共251 | 李 娜 | 英语 | 优秀奖 |
115 | 金 颖 | 202510988 | 艺术设计学院 | 风景251 | 刘国庆 | 英语 | 优秀奖 |
116 | 陈艳红 | 202510948 | 现代产业学院 | 智建252 | 张俊强 | 英语 | 优秀奖 |
118 | 高迎 | 202511184 | 电气与计算机学院 | 网络工程251 | 赵 雪 | 英语 | 优秀奖 |
119 | 徐小虎 | 202413193 | 电气与计算器学院 | 电气241 | 刘国庆 | 英语 | 优秀奖 |
120 | 罗宇贺 | 2.02E+08 | 国际交流学院 | 程管国际251 | 高迎春 | 英语 | 优秀奖 |
121 | 师盟皓 | 202511448 | 市政与环境工程学院 | 给排水252 | 崔向平 | 英语 | 优秀奖 |
122 | 宋竺研 | 202510511 | 国际交流学院 | 建筑国际252 | 崔向平 | 英语 | 优秀奖 |
123 | 王琪迪 | 202210753 | 交通科学与工程学院 | 交通222 | 孙玉华 | 英语 | 优秀奖 |
124 | 王梓鉴 | 202411311 | 经济与管理学院 | 造价241 | 邰 茜 | 英语 | 优秀奖 |
125 | 李姝凝 | 202411425 | 经济与管理学院 | 造价241 | 邰 茜 | 英语 | 优秀奖 |
126 | 赵晨 | 202511231 | 市政与环境工程学院 | 给排水252 | 崔向平 | 英语 | 优秀奖 |
127 | 张 蕊 | 202510472 | 国际交流学院 | 程管国际253 | 高迎春 | 英语 | 优秀奖 |
128 | 刘芸嘉 | 202510245 | 电气与计算机学院 | 信工251 | 徐 飞 | 英语 | 优秀奖 |
129 | 于添棋 | 202411414 | 经济与管理学院 | 造价241 | 邰 茜 | 英语 | 优秀奖 |
130 | 陈静雯 | 202512108 | 现代产业学院 | 智建252 | 张俊强 | 英语 | 优秀奖 |
131 | 董雯淑 | 202511324 | 电气与计算机学院 | 信工251 | 徐 飞 | 英语 | 优秀奖 |
132 | 陈 耿 | 202413058 | 电气与计算机学院 | 计算机242 | 朱立明 | 英语 | 优秀奖 |
133 | 李禹萱 | 202510314 | 电气与计算机学院 | 网络251 | 赵 雪 | 英语 | 优秀奖 |
134 | 郭潇泽 | 202212529 | 交通科学与工程学院 | 交通222 | 孙玉华 | 英语 | 优秀奖 |
137 | 王佳颖 | 202310537 | 艺术设计学院 | 环设235班 | 钱一欣 | 英语 | 优秀奖 |
138 | 马 爽 | 202512331 | 市政与环境工程学院 | 建环252 | 邹嫣然 | 英语 | 优秀奖 |
139 | 徐馨雨 | 202413000 | 经济与管理学院 | 财管241 | 王 凯 | 英语 | 优秀奖 |
140 | 毕子涵 | 202411406 | 经济与管理学院 | 造价241 | 邰 茜 | 英语 | 优秀奖 |
141 | 张洪文 | 202310847 | 电气与计算机学院 | 信科231 | 刘庆国 | 英语 | 优秀奖 |
142 | 杨涵宇 | 202312509 | 电气与计算机学院 | 自动化231 | 刘庆国 | 英语 | 优秀奖 |
143 | 冯明君 | 202410363 | 书法学院 | 书法242 | 李 佳 | 英语 | 优秀奖 |
144 | 郑丹阳 | 202410456 | 书法学院 | 书法242 | 李 佳 | 英语 | 优秀奖 |
145 | 颜语 | 202511620 | 国际交流学院 | 程管国际252 | 高迎春 | 英语 | 优秀奖 |
146 | 徐 睿 | 202213001 | 应急科学与工程学院 | 应急221 | 尹 朝 | 英语 | 优秀奖 |
147 | 黎 宇 | 202213155 | 应急科学与工程学院 | 应急221 | 尹 朝 | 英语 | 优秀奖 |
150 | 董 雪 | 202510969 | 现代产业学院 | 智建252 | 张俊强 | 英语 | 优秀奖 |
151 | 胡语桐 | 202411090 | 国际交流学院 | 建筑国际242 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
153 | 朱俊烨 | 202411128 | 国际交流学院 | 建筑国际242 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
154 | 迟小轩 | 202510377 | 国际交流学院 | 电气国际252 | 金科尔 | 英语 | 优秀奖 |
155 | 付浣曦 | 202413325 | 电气与计算机学院 | 计算机241 | 王 艳 | 英语 | 优秀奖 |
156 | 王 琦 | 202311620 | 电气与计算机学院 | 自动化231 | 刘庆国 | 英语 | 优秀奖 |
157 | 韩兆君 | 202111030 | 经济与管理学院 | 造价221 | 郭志敏 | 英语 | 优秀奖 |
158 | 夏跃红 | 202213765 | 交通科学与工程学院 | 道路223 | 王 凯 | 英语 | 优秀奖 |
159 | 李博文 | 202411030 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 优秀奖 |
160 | 陈栢旭 | 202411034 | 国际交流学院 | 程管国际241 | 袁笑文 | 英语 | 优秀奖 |
161 | 周筱涵 | 202510021 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术251班 | 李 娜 | 英语 | 优秀奖 |
162 | 林雨苗 | 202210300 | 艺术设计学院 | 环设221 | 王 京 | 英语 | 优秀奖 |
163 | 李佳恩 | 202512330 | 市政与环境工程学院 | 建环252 | 邹嫣然 | 英语 | 优秀奖 |
164 | 刘国政 | 202113742 | 交通科学与工程学院 | 道路222 | 王晓敏 | 英语 | 优秀奖 |
165 | 姜欣彤 | 202412821 | 国际交流学院 | 建筑国际241 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
166 | 雷文轩 | 202310859 | 电气与计算机学院 | 自动化231 | 刘国庆 | 英语 | 优秀奖 |
167 | 李诗函 | 202510349 | 国际交流学院 | 电气国际251 | 金科尔 | 英语 | 优秀奖 |
168 | 谢宛辰 | 202510332 | 国际交流学院 | 电气国际251 | 金科尔 | 英语 | 优秀奖 |
169 | 熊 磊 | 202213011 | 测绘与勘查学院 | 测绘工程222 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
170 | 凌建伟 | 202213082 | 测绘与勘查工程学院 | 测绘工程222 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
171 | 王勇佳 | 202411052 | 国际交流学院 | 程管国际243 | 于晨凌 | 英语 | 优秀奖 |
初审 袁笑文 复审 尹朝 终审 于铁民